栄養価 ビョルン
平均的な栄養価 | 100ml用 |
エネルギー | 259kJ / 62kcal |
脂肪 | 0g |
うち飽和脂肪酸 | 0g |
炭水化物 | 2.81g |
砂糖を含む | 0.12g |
タンパク質 | 0g |
塩 | 0g |
原材料:レーズン、砂糖、酒石酸、亜硫酸塩 |
平均的な栄養価 | 100ml用 |
エネルギー | 259kJ / 62kcal |
脂肪 | 0g |
うち飽和脂肪酸 | 0g |
炭水化物 | 2.81g |
砂糖を含む | 0.12g |
タンパク質 | 0g |
塩 | 0g |
原材料:レーズン、砂糖、酒石酸、亜硫酸塩 |